1. Novoborský ŠK “B“ – ŠK AD Jičín 3:5
23.02.2015 12:05 | ZprávyDalší body jsme bohužel opět nepřipsali, stále tak musíme trnout bude li co máme stačit k záchraně.
Situace v první lize se nevyvíjí příliš příznivě, a tak jsme tuto sezonu již počtvrté postavili Davida Navaru. Ani s ním jsme ale nebyli kompletní, natož favorité. Více se dočtete v článku Martina Vaculíka
| 1. Novoborský ŠK B | ŠK AD Jičín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navara David (V) | 2718F | 1 | - | 0 | 2465F | Neuman Petr (H) |
| Vrána Jan | 2373F | 0 | - | 1 | 2437F | Rašík Vítězslav (H) |
| Kulhánek Tomáš (H) | 2341F | ½ | - | ½ | 2439F | Kočiščák Jiří (H) |
| Kučera Petr st. | 2322F | 0 | - | 1 | 2370F | Hinks-Edwards Thomas |
| Vaculík Martin | 2258F | 1 | - | 0 | 2263F | Schula Michal |
| Černý Martin | 2176F | ½ | - | ½ | 2269F | Fajman Petr |
| Oreský Jan | 2148F | 0 | - | 1 | 2272F | Forman Štěpán |
| Liška Jiří | 1995F | 0 | - | 1 | 2225F | Tázlar Petr |
| 3 | : | 5 | ||||
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unichess A | 7 | 0 | 1 | 21 | 45.5 | 35 |
| 2. | ŠK Joly Lysá nad Labem B | 7 | 0 | 1 | 21 | 43.0 | 31 |
| 3. | ŠK AD Jičín | 6 | 1 | 1 | 19 | 35.0 | 23 |
| 4. | ŠK Sokol Vyšehrad | 5 | 0 | 3 | 15 | 34.0 | 22 |
| 5. | TJ Praha-Pankrác | 3 | 1 | 4 | 10 | 30.0 | 16 |
| 6. | QCC České Budějovice | 3 | 1 | 4 | 10 | 29.5 | 17 |
| 7. | TJ Slavia Hradec Králové | 3 | 1 | 4 | 10 | 28.5 | 15 |
| 8. | 1. Novoborský ŠK B | 2 | 3 | 3 | 9 | 30.0 | 14 |
| 9. | TJ Spartak Vlašim | 2 | 3 | 3 | 9 | 29.0 | 16 |
| 10. | TJ Bohemians Praha | 2 | 1 | 5 | 7 | 31.5 | 22 |
| 11. | Karlovarský šachklub Tietz | 2 | 1 | 5 | 7 | 26.5 | 19 |
| 12. | Unichess B | 0 | 0 | 8 | 0 | 21.5 | 10 |
